29/09/2023
M1200 vs. L3EvoEU: trova le differenze
La nostra gamma di atomizzatori è composta da vari modelli.
In Europa distribuiamo M1200 e L3EvoEU, due macchine dalle prestazioni eccellenti che differiscono per alcuni particolari. Te li presentiamo in queste due semplici tabelle.
Precisiamo che le caratteristiche non specificate non evidenziano alcuna differenza tra i modelli.
MODELLO | M1200 | L3EVOEU |
---|---|---|
Motore 5HP | C7 / 2 tempi / 77 cc / 3,6 KW | |
Volume aria | 27 m3/min | 20 m3/min |
Velocità aria | 105 m/s | 125 m/s |
Diametro tubo lancio | 80 mm | 70 mm |
Capienza serbatoio liquidi | 17 l | 12 l |
Uscita liquidi | 0-3,5 l/min | 0-3,6 l/min |
Regolazione uscita liquidi | 9 positions | 5 positions |
Gittata massima orizzontale | 18 m | 17 m |
Gittata massima verticale | 16 m | 15 m |
Dimensione media gocce | Ø 90 µm | Ø 120 µm |
Capienza serbatoio miscela | 2,3 l | 1,9 l |
Peso (senza tubi) | 11,5 Kg | 10,7 Kg |
Dimensioni macchina | 77 x 44 x 37 cm | 69 x 41 x 37 cm |
MODELLO | M1200 | L3EVOEU |
---|---|---|
Pompa di spinta | ||
Pompa di spinta e riemimento | ||
Kit tubi prolunga | ||
Kit deviatori | ||
Diffusore ULV | ||
Kit ugelli | ||
Kit di soffiaggio | ||
Kit deviatore regolabile | ||
Kit polveri e granulari | ||
Kit inversione | ||
Kit per apicoltura |